Все атрибуты тегового DSL — с однострочным описанием и указанием, где они разобраны
подробнее.
У тегов <compute> свои атрибуты (v, sep, as, width, fill, from, to,
size, pattern, default). Каждый принадлежит одному тегу и объясняется там, где
разобран этот тег, — см. справочник compute.
Окружение и конфигурация
Последовательности и зависимости
| Атрибут | Что задаёт | См. |
|---|
name | На <sequence> — её имя. На <gen> — делает его полем, Имя.Поле. На <data> внутри последовательности — константное поле, единственное, которое не стоит ни одного розыгрыша | Последовательности |
parent | Фильтр по родителю Родитель.Значение | Иерархические зависимости |
uniq | Уникальная комбинация по всем строкам | Уникальные значения |
on / is | Субъект / ключ ветки для <switch> | Switch |
filter | На <gen type="pool">: из каких членов может выбирать эта строка | Согласованные записи |
of | На <gen type="running">: какую колонку накапливать | Нарастающий итог |
reset | На <gen type="running">: колонка, смена значения которой перезапускает итог | Нарастающий итог |
Значения генераторов
| Атрибут | Что задаёт | См. |
|---|
type | Какой генератор | Генераторы |
value | Основное значение генератора (зависит от типа) | Генераторы |
percent | Точное распределение значений | Текст |
accumulate | Заменить список repeat его нарастающим итогом, либо задать, как накапливает колонка running | Несколько значений в ячейке |
alphabet | Именованный Unicode-алфавит | Символы |
length | Длина / ширина вывода | Числа |
first_zero | Разрешить ведущий ноль | Числа |
step | Шаг счётчика | Счётчики |
regex_max_length | Ограничение длины для regex | Regex |
include / exclude | Оставить или выбросить значения из набора | Числа |
decimals | Знаков после запятой | Числа |
oldest / youngest | Возрастной диапазон для дня рождения | Даты |
format | Формат вывода даты | Даты |
from / to | Границы диапазона по отдельности | Даты |
precision | Шаг для диапазона с датой и временем | Даты |
range | Диапазон дат для date.range | Шаблоны |
Статистическая форма
| Атрибут | Что задаёт | См. |
|---|
distribution | Именованное распределение (normal, zipf, …) | Распределения |
min / max | Обрезать выпавшие значения диапазоном | Распределения |
missing | Доля строк, оставленных пустыми | Пропуски |
missing_as | Чем записывается пустая ячейка | Пропуски |
anomaly | Доля строк, сделанных выбросами | Аномалии |
anomaly_factor | Насколько далеко отодвинут выброс | Аномалии |
anomaly_flag | Колонка-ответ, помечающая выбросы | Аномалии |
У каждого распределения свои параметры, и читаются они только тогда, когда
distribution= называет именно его. Кроме них любое распределение принимает
decimals, min и max. Каждый разобран, с гистограммой, в
руководстве по распределениям.
distribution= | Параметры | Что они значат |
|---|
normal | mean sd | Центр и разброс |
lognormal | meanlog sdlog | Центр и разброс логарифма — само значение скошено вправо |
exponential | rate | Событий за единицу времени; среднее равно 1/rate |
pareto | alpha xmin | Толщина хвоста и наименьшее возможное значение |
weibull | shape scale | shape меньше 1 — ранние отказы, больше 1 — износ; scale задаёт типичный срок |
poisson | lambda | Среднее число событий за интервал (потолок 700) |
zipf | n s | Сколько рангов и насколько круто они падают |
gamma | shape scale | Суммарное ожидание shape событий, каждое в среднем по scale |
beta | alpha beta | Тяга к 1 и к 0 — результат лежит между 0 и 1 |
Временные ряды
Pattern (рисунок как источник)
| Атрибут | Что задаёт | См. |
|---|
points | Пары x,y прямо в конфиге вместо файла | Pattern |
upper / lower | Две границы — коридор | Pattern |
mode | signal (траектория) / density (распределение) | Pattern |
y_range | min..max — вертикальный масштаб | Pattern |
interp | linear / smooth / step между точками | Pattern |
spread | Превратить линию в туннель шириной ±N | Pattern |
ink_threshold | Насколько тёмный пиксель PNG считать краской | Pattern |
mode — это два разных атрибута с одним именем: на <env> он выбирает семейство
движков, на генераторе pattern — вопрос, который вы задаёте рисунку.
Файлы и CSV
| Атрибут | Что задаёт | См. |
|---|
src | Путь к файлу данных | Файлы |
column | Колонка CSV (имя или номер) | Файлы |
header | Пропустить первую строку CSV | Файлы |
delimiter | Разделитель CSV | Файлы |
row | Ключ связанной строки | Файлы |
weight | Колонка частоты для взвешенных строк | Связные данные |
HTTP-сервис
| Атрибут | Что задаёт | См. |
|---|
src | Адрес сервиса (и путь к файлу, выше) | HTTP-сервис |
in | Последовательность, чьё значение шлётся | HTTP-сервис |
on_error | fail (по умолч.) / empty при отказе | HTTP-сервис |
timeout | Сколько секунд ждать ответ (по умолч. 30) | HTTP-сервис |
Вывод и форматирование