Todos los atributos del DSL de etiquetas, con una descripción de una línea y el lugar
donde se explican.
Las etiquetas <compute> llevan sus propios atributos (v, sep, as, width,
fill, from, to, size, pattern, default). Cada uno pertenece a una sola
etiqueta y se explica donde se explica esa etiqueta — ver la
referencia de compute.
Entorno y configuración
| Atributo | Qué define | Ver |
|---|
version / v | Versión del DSL que requiere el archivo | Configuración |
count | Cantidad de registros | Determinismo |
seed | Semilla del generador aleatorio (reproducibilidad) | Determinismo |
local | Locale de los datos de plantilla — en <env> para toda la ejecución y en un <gen type="template"> para sobrescribirlo solo en esa secuencia | Template |
inject | Marcador de interpolación propio | Salida y formato |
mode | memory / disk — familia de motores; stream es un alias heredado que fuerza el motor 2 | Salidas grandes |
engine | 1 / 2 / 3 — forzar un motor (avanzado) | Salidas grandes |
comment | Comentario libre | Configuración |
Secuencias y dependencias
| Atributo | Qué define | Ver |
|---|
name | En <sequence>: su nombre. En <gen>: lo convierte en un campo, Secuencia.Campo. En un <data> dentro de una secuencia: un campo constante, el único que no cuesta ni un sorteo | Secuencias |
parent | Filtro por padre Parent.Value | Dependencias jerárquicas |
uniq | Combinación única en todas las filas | Valores únicos |
on / is | Sujeto / clave de rama para <switch> | Switch |
filter | En <gen type="pool">: de qué miembros puede sortear esta fila | Registros coherentes |
of | En <gen type="running">: la columna que se acumula. En <gen type="stat">: la columna a resumir. En <gen type="date">: la columna desde la que medir | Total acumulado, Estadística |
plus | En <gen type="date" of="…">: cuánto desde esa columna — 7d, 3..10d, 1..3mo, -10..-3d; un número a secas significa días | Un intervalo |
op | En <gen type="stat">: qué estadística — sum, mean, median, min, max, count o stddev | Estadística |
expr | En <gen type="formula">: la aritmética que ES esta columna, escrita como se escribe una condición if= | Fórmula |
that | En <assert>: la condición que la ejecución terminada debe cumplir, en el lenguaje de if= | Configuraciones que se comprueban solas |
says | En <assert>: la frase que recibe quien lee cuando no se cumple | Configuraciones que se comprueban solas |
reset | En <gen type="running">: una columna cuyo cambio reinicia el total | Total acumulado |
Valores de los generadores
| Atributo | Qué define | Ver |
|---|
type | Qué generador se usa | Generadores |
value | El valor principal del generador (según el tipo) | Generadores |
percent | Distribución exacta de los valores | Text |
accumulate | Reemplazar una lista repeat por su total acumulado, o decir cómo acumula una columna running | Varios valores en una celda |
alphabet | Alfabeto Unicode con nombre | Symbol |
length | Largo / ancho de la salida | Number |
first_zero | Permitir un cero inicial | Number |
weekdays | Qué días de la semana conserva un eje de fechas recorrido: mon..fri, sun,wed | Fecha |
step | Paso del contador, o cuánto avanza un eje de fechas recorrido: 15m, 1h30m, 3mo | Contadores, Fecha |
regex_max_length | Tope de longitud para el regex | Regex |
include / exclude | Conservar o descartar valores del conjunto | Number |
decimals | Dígitos después del punto decimal | Number |
oldest / youngest | Ventana de edad para la fecha de nacimiento | Date |
format | Formato de salida de la fecha | Date |
from / to | Extremos del rango dados por separado | Date |
precision | Paso para un rango con fecha y hora | Date |
range | Rango de fechas para date.range | Template |
| Atributo | Qué define | Ver |
|---|
distribution | Distribución con nombre (normal, zipf, …) | Distribuciones |
min / max | Recortar los valores sorteados a un rango | Distribuciones |
missing | Proporción de filas dejadas vacías | Datos faltantes |
missing_as | Cómo se escribe una celda vacía | Datos faltantes |
missing_when | Qué filas pueden quedar vacías (MAR / MNAR) | Datos faltantes |
anomaly | Proporción de filas convertidas en atípicas | Anomalías |
anomaly_factor | Cuán lejos se empuja un valor atípico | Anomalías |
anomaly_flag | Columna-respuesta que marca los atípicos | Anomalías |
Cada distribución tiene sus propios parámetros, y solo se leen cuando
distribution= nombra esa distribución. Todas aceptan además decimals, min y
max. Cada una está explicada, con un histograma, en la
guía de distribuciones.
distribution= | Parámetros | Qué significan |
|---|
normal | mean sd | El centro y la dispersión |
lognormal | meanlog sdlog | El centro y la dispersión del logaritmo — el valor en sí queda sesgado a la derecha |
exponential | rate | Eventos por unidad de tiempo; la media es 1/rate |
pareto | alpha xmin | El grosor de la cola y el valor mínimo posible |
weibull | shape scale | shape menor que 1 = fallos tempranos, mayor = desgaste; scale fija la vida típica |
poisson | lambda | Recuento medio por intervalo (tope de 700) |
zipf | n s | Cuántos rangos, y con qué pendiente caen |
gamma | shape scale | Espera total de shape eventos que tardan scale de media |
beta | alpha beta | Tiran hacia 1 y hacia 0 — el resultado queda entre 0 y 1 |
Series temporales
Pattern (un dibujo como fuente)
| Atributo | Qué define | Ver |
|---|
points | Pares x,y escritos en línea en vez de un archivo | Pattern |
upper / lower | Dos curvas límite — un corredor | Pattern |
mode | signal (trayectoria) / density (distribución) | Pattern |
y_range | min..max — la escala vertical (obligatorio) | Pattern |
fit | bajo..alto — dónde cae un dibujo de src | Pattern |
interp | linear / smooth / step entre puntos | Pattern |
spread | Convertir la línea en un túnel de ancho ±N | Pattern |
ink_threshold | Cuán oscuro debe ser un píxel PNG para contar como tinta | Pattern |
mode son dos atributos distintos que comparten nombre: en <env> elige la familia de
motores; en un generador pattern elige la pregunta que se le hace al dibujo.
Archivos y CSV
| Atributo | Qué define | Ver |
|---|
src | Ruta a un archivo de datos | File |
column | Columna del CSV (nombre o número) | File |
header | Omitir la primera fila del CSV | File |
delimiter | Separador del CSV | File |
row | Clave de fila vinculada | File |
weight | Columna de frecuencia para filas ponderadas | Datos coherentes |
read | "quantile" — leer el archivo como muestra ordenada y caer en cualquier punto | Archivo |
sample | "exact" — recorrer esa distribución de forma uniforme en vez de sortear | Archivo |
Servicio HTTP
| Atributo | Qué define | Ver |
|---|
src | URL del servicio (también la ruta, arriba) | Servicio HTTP |
in | Secuencia cuyo valor se envía por fila | Servicio HTTP |
on_error | fail (def.) / empty ante un fallo | Servicio HTTP |
timeout | Segundos a esperar la respuesta (def. 30) | Servicio HTTP |
secret | Clave con la que se firma cada petición — env:, file: o un literal | Servicio HTTP |